Br50.00

Запросить счет

Описание

Диапазон минимальных размеров сегментных отводов FLOWTECH

DN, мм α 1°- 30°Ls min, мм α 31°- 60°Ls min, мм α 61°- 90°Ls min, мм
300 325 – 360 420 – 510 550 – 645
400 325 – 375 450 – 565 610 – 740
500 325 – 390 470 – 600 675 – 830
600 325 – 400 500 – 665 740 – 925
700 325 – 420 530 – 720 800 – 1020
800 325 – 430 560 – 775 865 – 1120
900 325 – 445 585 – 825 925 – 1210
1000 325 – 460 615 – 880 990 – 1300
1200 325 – 485 670 – 985 1115 – 1490
1400 330 – 510 720 – 1125 1250 – 1690
1600 330 – 540 780 – 1285 1365 – 1930
1800 330 – 570 835 – 1450 1560 – 2190
2000 330 – 595 890 – 1610 1685 – 2410
2200 330 – 620 945 – 1770 1825 – 2655
2400 330 – 645 995 – 1930 1990 – 2895
2600 330 – 675 1160 – 2090 2135 – 3135
2800 330 – 705 1145 – 2250 2135 – 3375
3000 330 – 731 1225 – 2410 2420 – 3620

Бренд

ПК "Стеклокомпозит"