Цена по запросу

Запросить счет

Описание

Наружный диаметр, мм Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0
 

325

 

¾

 

¾

 

31,67

 

35,57

 

39,46

 

43,34

 

47,20

 

54,90

 

62,54

 

70,14

355,6 — — 34,68 38,96 43,23 47,49 51,73 60,18 68,58 76,93
377 — — 36,79 41,34 45,87 50,39 54,90 63,87 72,80 81,68
406,4 — — 39,70 44,60 49,50 54,38 59,25 68,95 78,60 88,20
426 — — 41,63 46,78 51,91 57,04 62,15 72,33 82,47 92,55
(478) — — — — 58,32 64,09 69,84 81,31 92,73 104,10
530 — — — — 64,74 71,14 77,54 90,29 102,99 115,64
630 — — — — — — — 107,55 122,72 137,83
720 — — — — — — — 123,09 140,47 157,81
820 — — — — — — — 140,35 160,20 180,00
920 — — — — — — — 157,61 179,93 202,20
1020 — — — — — — — — 199,66 224,39
1120 — — — — — — — — 219,39 246,59
1220 — — — — — — — — — 268,79
1420

 

— — — — — — — — — —
Наружный диаметр, мм Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
10 11 12 13 14 16 (17) 17,5 18 19 20
 

325

 

¾

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

355,6 85,23 — — — — — — — — — —
377 90,51 — — — — — — — — — —
406,4 97,76 107,26 116,72 — — — — — — — —
426 102,59 112,58 122,52 — — — — — — — —
(478) 115,42 126,69 137,91 — — — — — — — —
530 128,24 140,79 153,30 165,75 178,15 202,82 215,07 221,18 227,28 239,44 251,55
630 152,90 167,92 182,89 197,81 212,68 242,27 257,00 264,34 271,67 286,30 300,87
720 175,10 192,33 209,52 .226,66 243,75 277,79 294,73 303,18 311,62 328,47 345,26
820 199,76 219,46 239,12 258,72 278,28 317,25 336,65 346,34 356,01 375,32 394,58
920 224,42 246,59 268,71 290,78 312,81 356,70 378,58 389,50 400,40 422,18 443,91
1020 249,08 273,72 298,31 322,84 347,33 396,16 420,50 432,65 444,79 469,04 493,23
1120 273.74 300,85 327,90 354,90 381,86 435,62 462,43 475,81 481,19 515,89 542,55
1220 298,40 327,97 357,49 386,96 416,38 475,08 504,35 518,97 533,58 562,75 591,88
1420

 

347,73 382,23 416,68 451,08 485,44 554,00 588,20 605,29 622,36 656,46 690,52