Описание
Клапаны используется совместно. Полости над затворами (надпоршневые полости) клапана впускного и клапана обратного соединены между собой перепускными трубами.
Управление клапанами — автоматическое.
Уплотнительная поверхность – наплавка из коррозионностойких сталей.
Класс герметичности затвора – “С” по ДСТУ EN 12266-1 (ГОСТ Р 54808-2011).
Присоединение клапанов к трубопроводу – под приварку.
Рабочая среда: питательная вода ПВД.
Направление подачи среды – согласно стрелке на рисунке.
Установочное положение: на горизонтальных участках трубопроводов – крышкой вверх.
Климатическое исполнение – У3 по ГОСТ 15150.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пример условного обозначения:
СЭ. КБ. 1. 3. 3. 200. 200 16 0026
Рабочее давление (бар):
- 200
- 250
PN | DN | Обозначение | Тип среды | t, °C | Аналог | Категория безопасности | Пропускная способность, т/ч, не более | Макс. доп. протечки см3/мин, не более | Ход клапана, h, мм |
200 | 200 | СЭ.КП.1.3.3.200.200 171039.00.000 | Вода | 170 | – | VI (4) | 360 | 0,36 | 111 |
200 | 200 | СЭ.КБ.1.3.3.200.200 160026.00.000 | Вода | 220 | – | II (1) | 425 | 0,36 | 84 |
250 | 225 | СЭ.КП.1.3.3.225.250 171040.00.000 | Вода | 180 | – | VI (4) | 350 | 0,4 | 118 |
250 | 225 | СЭ.КБ.1.3.3.225.250 160027.00.000 | Вода | 250 | – | II (1) | 350 | 0,4 | 104 |
250 | 250 | СЭ.КП.1.3.3.250.250 171041.00.000 | Вода | 180 | – | VI (4) | 425 | 0,45 | 118 |
250 | 250 | СЭ.КБ.1.3.3.250.250 160028.00.000 | Вода | 250 | – | II (1) | 425 | 0,45 | 104 |
РАЗМЕРЫ
Клапаны обратные
Обозначение | dвх, мм | Dвх, мм | dвых, мм | Dвых, мм | dn, мм | Dn, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | l, мм | Н, мм | Н1, мм | Н2, мм | Масса, кг |
СЭ.КБ.1.3.3.200.200 160026.00.000 | 209 | 245 | 209 | 245 | 90 | 110 | 536 | 736 | 856 | 196 | 748 | 39 | 206 | 348 |
СЭ.КБ.1.3.3.225.250 160027.00.000 | 226 | 273 | 226 | 273 | 103 | 135 | 532 | 773 | 918 | 209 | 778 | 39 | 200 | 388 |
СЭ.КБ.1.3.3.250.250 160028.00.000 | 226 | 273 | 271 | 325 | 160 | 195 | 602 | 833 | 1038 | 235 | 778 | 39 | 200 | 433 |
Клапаны впускные
Обозначение | Ød вх | ØD вх | Ød вых | Ød1 вых | ØD вых | Ødn | ØDn | L1 | L2 | L3 | l1 | l2 | Н | Н1 | H2 | Масса, кг |
СЭ.КП.1.3.3.200.200 171039.00.000 | 209 | 245 | 209 | 245 | 325 | 90 | 110 | 536 | 736 | 856 | 195 | 235 | 1385 | 322 | 406 | 510 |
СЭ.КП.1.3.3.225.250 171040.00.000 | 226 | 274 | 226 | 273 | 325 | 103 | 135 | 532 | 773 | 918 | 209 | 235 | 1390 | 322 | 400 | 545 |
СЭ.КП.1.3.3.250.250 171041.00.000 | 271 | 325 | 226 | 273 | 325 | 160 | 195 | 602 | 883 | 1038 | 235 | 235 | 1390 | 322 | 400 | 603 |