Описание
Минимальные размеры тройников PN 1
DN1, DN2 – номинальные диаметры трубы FLOWTECH
L – миниальная длина отвода
H – минимальная высота отвода
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1110/555 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 910/455 | 1210/605 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 910/455 | 1010/505 | 1320/660 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1420/710 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1520/760 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1620/810 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1724/862 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1826/913 | ─ | ─ |
| 1200 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 2030/1015 | ─ |
| 1400 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2234/1117 |
| 1600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| 1800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| 2000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| 2200 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| 2400 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| 2600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| 2800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| 3000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1420/710 | 1524/762 | 1626/813 | 1830/915 | 2034/1017 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 2438/1219 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 2258/1129 | 2642/1321 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 2258/1129 | 2482/1241 | 2846/1423 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 2258/1129 | 2482/1241 | 2706/1353 | 3050/1525 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 2258/1129 | 2482/1241 | 2706/1353 | 2890/1445 | 3254/1627 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 2258/1129 | 2482/1241 | 2706/1353 | 2890/1445 | 3154/1577 | 3458/1729 | ─ | ─ |
| 2800 | 2258/1129 | 2482/1241 | 2706/1353 | 2890/1445 | 3154/1577 | 3378/1689 | 3660/1830 | ─ |
| 3000 | 2258/1129 | 2482/1241 | 2706/1353 | 2890/1445 | 3154/1577 | 3378/1689 | 3600/1800 | 3866/1933 |
Минимальные размеры тройников PN 6
| DN2, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1110/555 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 910/455 | 1210/605 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 910/455 | 1010/505 | 1320/660 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1420/710 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1520/760 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1620/810 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/720 | 1724/862 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1826/913 | ─ | ─ |
| 1200 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 2030/1015 | ─ |
| 1400 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2234/1117 |
| 1600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| 1800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| 2000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| 2200 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| 2400 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| 2600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| 2800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| 3000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1220/610 | 1320/660 | 1440/710 | 1564/782 | 1666/833 | 1910/955 | 2154/1077 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 28000 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 2438/1219 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 2398/1199 | 2642/1321 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 2398/1199 | 2642/1321 | 2866/1433 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 2398/1199 | 2642/1321 | 2866/1433 | 3110/1555 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 2398/1199 | 2642/1321 | 2866/1433 | 3110/1555 | 3354/1677 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 2398/1199 | 2642/1321 | 2866/1433 | 3110/1555 | 3354/1677 | 3598/1799 | ─ | ─ |
| 2800 | 2398/1199 | 2642/1321 | 2866/1433 | 3110/1555 | 3354/1677 | 3598/1799 | 3840/1920 | ─ |
| 3000 | 2398/1199 | 2642/1321 | 2866/1433 | 3110/1555 | 3354/1677 | 3598/1799 | 3840/1920 | 4066/2033 |
Минимальные размеры тройников PN 10
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1110/555 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 910/455 | 1210/605 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 910/455 | 1010/505 | 1320/660 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1420/710 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1520/760 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1620/810 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1724/862 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1826/913 | ─ | ─ |
| 1200 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2030/1015 | ─ |
| 1400 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 1600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 1800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 2000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 2200 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 2400 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 2600 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 2800 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| 3000 | 910/455 | 1010/505 | 1120/560 | 1240/620 | 1380/690 | 1520/760 | 1624/812 | 1764/873 | 2010/1005 | 2274/1137 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 2518/1259 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 2258/1129 | 2782/1391 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 2258/1129 | 2782/1391 | 3026/1513 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 2258/1129 | 2782/1391 | 3026/1513 | 3290/1525 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 2258/1129 | 2782/1391 | 3026/1513 | 3290/1525 | 3554/1777 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 2258/1129 | 2782/1391 | 3026/1513 | 3290/1525 | 3554/1777 | 3798/1899 | ─ | ─ |
| 2800 | 2258/1129 | 2782/1391 | 3026/1513 | 3290/1525 | 3554/1777 | 3798/1899 | 4060/2030 | ─ |
| 3000 | 2258/1129 | 2782/1391 | 3026/1513 | 3290/1525 | 3554/1777 | 3798/1899 | 4060/2030 | 4306/2153 |
Минимальные размеры тройников PN 16
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1110/555 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 910/455 | 1210/605 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 910/455 | 1030/515 | 1320/660 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1420/710 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1520/760 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1620/810 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | ─ | ─ |
| 1200 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | ─ |
| 1400 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 1600 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 1800 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 2000 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 2200 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 2400 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 2600 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 2800 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| 3000 | 910/455 | 1030/515 | 1180/590 | 1320/660 | 1460/730 | 1600/800 | 1744/872 | 1866/933 | 2150/1075 | 2434/1217 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 2718/1359 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 2718/1359 | 3002/1501 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 2718/1359 | 3002/1501 | 3266/1633 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 2718/1359 | 3002/1501 | 3266/1633 | 3550/1775 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 2718/1359 | 3002/1501 | 3266/1633 | 3550/1775 | 3834/1917 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 2718/1359 | 3002/1501 | 3266/1633 | 3550/1775 | 3834/1917 | 4118/2059 | ─ | ─ |
| 2800 | 2718/1359 | 3002/1501 | 3266/1633 | 3550/1775 | 3834/1917 | 4118/2059 | 4402/2201 | ─ |
| 3000 | 2718/1359 | 3002/1501 | 3266/1633 | 3550/1775 | 3834/1917 | 4118/2059 | 4402/2201 | 4666/2333 |




