Описание
Минимальные размеры тройников 45° PN 1
DN1, DN2 – номинальные диаметры трубы FLOWTECH
L – миниальная длина отвода
H – минимальная высота отвода
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1240/550 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 1240/550 | 1385/635 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | ─ | ─ |
| 1200 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | ─ |
| 1400 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 1600 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 1800 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 2000 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 2200 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 2400 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 2600 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 2800 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| 3000 | 1240/550 | 1385/635 | 1565/735 | 1751/835 | 1935/940 | 2120/1040 | 2310/1140 | 2490/1245 | 2858/1445 | 3225/1650 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 3600/1850 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 3600/1850 | 3965/2050 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 3600/1850 | 3965/2050 | 4335/2255 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 3600/1850 | 3965/2050 | 4335/2255 | 4700/2460 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 3600/1850 | 3965/2050 | 4335/2255 | 4700/2460 | 5070/2660 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 3600/1850 | 3965/2050 | 4335/2255 | 4700/2460 | 5070/2660 | 5440/2860 | ─ | ─ |
| 2800 | 3600/1850 | 3965/2050 | 4335/2255 | 4700/2460 | 5070/2660 | 5440/2860 | 5810/3064 | ─ |
| 3000 | 3600/1850 | 3965/2050 | 4335/2255 | 4700/2460 | 5070/2660 | 5440/2860 | 5810/3064 | 6175/3270 |
Минимальные размеры тройников 45° PN 6
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1320/575 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 1320/575 | 1543/690 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | ─ | ─ |
| 1200 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | ─ |
| 1400 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 1600 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 1800 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 2000 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 2200 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 2400 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 2600 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 2800 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| 3000 | 1320/575 | 1543/690 | 1730/790 | 1950/910 | 2175/1025 | 2400/1140 | 2625/1255 | 2810/1355 | 3260/1585 | 3710/1820 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 4115/2035 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 4115/2035 | 4565/2265 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 4115/2035 | 4565/2265 | 4975/2480 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 4115/2035 | 4565/2265 | 4975/2480 | 5425/2715 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 4115/2035 | 4565/2265 | 4975/2480 | 5425/2715 | 5870/2945 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 4115/2035 | 4565/2265 | 4975/2480 | 5425/2715 | 5870/2945 | 6280/3160 | ─ | ─ |
| 2800 | 4115/2035 | 4565/2265 | 4975/2480 | 5425/2715 | 5870/2945 | 6280/3160 | 6725/3390 | ─ |
| 3000 | 4115/2035 | 4565/2265 | 4975/2480 | 5425/2715 | 5870/2945 | 6280/3160 | 6725/3390 | 7135/3605 |
Минимальные размеры тройников 45° PN 10
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1400/605 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 1400/605 | 1665/735 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | ─ | ─ |
| 1200 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | ─ |
| 1400 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 1600 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 1800 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 2000 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 2200 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 2400 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 2600 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 2800 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| 3000 | 1400/605 | 1665/735 | 1890/850 | 2150/980 | 2415/1110 | 2640/1225 | 2910/1355 | 3130/1470 | 3660/1730 | 4150/1975 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 4635/2220 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 4635/2220 | 5125/2465 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 4635/2220 | 5125/2465 | 5615/2710 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 4635/2220 | 5125/2465 | 5615/2710 | 6145/2970 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 4635/2220 | 5125/2465 | 5615/2710 | 6145/2970 | 6630/3210 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 4635/2220 | 5125/2465 | 5615/2710 | 6145/2970 | 6630/3210 | 7120/3455 | ─ | ─ |
| 2800 | 4635/2220 | 5125/2465 | 5615/2710 | 6145/2970 | 6630/3210 | 7120/3455 | 7610/3700 | ─ |
| 3000 | 4635/2220 | 5125/2465 | 5615/2710 | 6145/2970 | 6630/3210 | 7120/3455 | 7610/3700 | 8100/3950 |
Минимальные размеры тройников 45° PN 16
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 300 | 1560/660 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 400 | 1560/660 | 1865/805 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 500 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 600 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 700 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 800 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 900 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | ─ | ─ | ─ |
| 1000 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | ─ | ─ |
| 1200 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | ─ |
| 1400 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 1600 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 1800 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 2000 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 2200 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 2400 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 2600 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 2800 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| 3000 | 1560/660 | 1865/805 | 2130/935 | 2430/1080 | 2735/1220 | 3040/1365 | 3350/1510 | 3610/1640 | 4220/1925 | 4830/2215 |
| DN1, мм | DN2, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | L/H, мм | |
| 1600 | 5400/2490 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1800 | 5400/2490 | 6005/2775 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2000 | 5400/2490 | 6005/2775 | 6575/3050 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2200 | 5400/2490 | 6005/2775 | 6575/3050 | 7185/3335 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2400 | 5400/2490 | 6005/2775 | 6575/3050 | 7185/3335 | 7790/3620 | ─ | ─ | ─ |
| 2600 | 5400/2490 | 6005/2775 | 6575/3050 | 7185/3335 | 7790/3620 | 8360/3895 | ─ | ─ |
| 2800 | 5400/2490 | 6005/2775 | 6575/3050 | 7185/3335 | 7790/3620 | 8360/3895 | 8965/4180 | ─ |
| 3000 | 5400/2490 | 6005/2775 | 6575/3050 | 7185/3335 | 7790/3620 | 8360/3895 | 8965/4180 | 9535/4455 |




