Описание
Основные характеристики
| Номинальный диаметр DN, мм | 50 | |||||||||
| Диаметр резьбы, G | 2″ | |||||||||
| Номинальное давление PN,Мпа | 1,6 (16) | |||||||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | от -20 до +60 | |||||||||
| Рабочая среда | газ | |||||||||
| Класс герметичности | “А” по ГОСТ 9544-2005 | |||||||||
| Материал уплотнения шара, шпинделя | PTFE (фторопласт Ф-4) | |||||||||
| Средний ресурс | 20000 циклов | |||||||||
| Срок службы | 30 лет | |||||||||
| Тип рукояти | бабочка, рычаг | |||||||||


