Описание
ОДНОТРУБНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
| Типоразмер трубы | Напорная труба, d x e (мм) | Диаметр защитной оболочки, мм |
| 20/90
|
20 х 1,9 | 90 |
| 25/90 | 25 х 2,3 | 90 |
| 32/90 | 32 х 2,9 | 90 |
| 40/90 | 40 х 3,7 | 90 |
| 50/90 | 50 х 4,6 | 90 |
| 63/110 | 63 х 5,8 | 110 |
| 75/125 | 75 х 6,8 | 125 |
| 90/140 | 90 х 8,2 | 140 |
| 110/160 | 110 х 10 | 160 |


