Описание
Клапаны предохранительные, приведенные на рис.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, работают в со-ставе импульсно-предохранительного устройства (ИПУ) в связке с соответствующим клапаном импульсным.
Клапаны предохранительные, приведенные на рис.8, 9, 10 и 11 являются клапанами прямого действия.
Обозначение видов привода: рычаг (Рч) и сервопривод (Сп).
Уплотнительная поверхность: наплавка из коррозионностойких сталей.
Присоединение клапанов к трубопроводу: фланцевое (2), под приварку (3), цапковое (5).
Направление подачи среды: по стрелке на корпусе.
Установочное положение клапанов только на горизонтальных участках трубопроводов в положении штоком вверх.
Климатическое исполнение: У3 по ГОСТ 15150.
← подвод импульса от клапана импульсного.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Пример условного обозначения:
СЭ. КП. 2. 3. 3. 250/400. 8-12 17 1013
Рабочее давление (бар):
- 2,5
- 3,5
- 4,5
- 7-16
- 8-12
- 10
- 13-44
- 16
- 18-28
- 25
- 32-45
- 35
- 35-45
- 40
- 41
- 56
- 80
- 93
- 99
- 100
- 140
- 255
PN | DN | Обозначение | t, ºС, не более (Среда) | Материал | Аналог | Управл. | Мин. проход. сечение, Fmin, см2 | Макс. допу. протечки воды через затвор, см3/мин, не более | Пропуск. способн., т/ч | Прис. к трубо-проводу | Масса, кг, не более | Рис. |
255 | 125/250 | СЭ.КП.2.3.3.125/250.255 171001 | 545 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 875-125-0 | Сп | 30,6 | 0,075 | 240 | 3 | 640 | 1 |
40 | 150 | СЭ.КП.1.3.2.150.40 171016 | 450 (пар) | 25Л | 7с-6-1 | Сп | 52 | 0,300 | 210 | 2 | 135 | 3 |
100 | 150/150 | СЭ.КП.2.3.3.150/150.100 171007 | 540 (пар) | 20ХМФЛ | 530-150/150-0в | Сп | 42,4 | 0,090 | 120 | 3 | 424 | 2 |
100 | 150/150 | СЭ.КП.2.3.3.150/150.100 171002 | 540 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 1202-150/150-0 | Сп | 54,7 | 0,090 | 120 | 3 | 415 | 6 |
100 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.140 171003* | 560 (пар) | 20ХМФЛ | 392-175/95-0г | Сп | 42,4 | 0,100 | 160 | 3 | 446 | 1 |
140 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.140 171011 | 560 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 1203-150/200-0 | Сп | 54,7 | 0,090 | 160 | 3 | 345 | 5 |
140 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.140 171003 | 540 (пар) | 20ХМФЛ | 392-175/95-0г | Сп | 42,4 | 0,100 | 160 | 3 | 446 | 1 |
100 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.100 171009 | 560 (пар) | 20ХМФЛ | 392-175/95-0г-01 | Сп | 42,4 | 0,100 | 120 | 3 | 446 | 1 |
100 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.100 171010 | 540 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 1203-150/200-0 | Сп | 54,7 | 0,090 | 120 | 3 | 345 | 5 |
93 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.93 171008 | 540 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 1203-150/200-0-04 | Сп | 75,4 | 0,090 | 120 | 3 | 345 | 5 |
56 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.56 171005 | 448 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 1203-150/200-0-03 | Сп | 17,71 | 0,090 | 22 | 3 | 345 | 5 |
80 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.80 171006 | 521 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 1203-150/200-0-02 | Сп | 68,7 | 0,090 | 120 | 3 | 345 | 5 |
35 | 150/200 | СЭ.КП.2.3.3.150/200.35 171004 | 300 (пар) | 20ГСЛ | 1203-150/200-0-01 | Сп | 67 | 0,090 | 60 | 3 | 345 | 5 |
99 | 20/80 | СЭ.КП.1.3.3.20/80.99 171019 | 295 (пар) | 20 | 1392-20/80-0 | – | 0 | 0,012 | 30 | 3 | 95 | 10 |
40 | 200 | СЭ.КП.1.3.2.200.40 171017 | 450 (пар) | 25Л | 7с-6-2 | Сп | 127 | 0,450 | 480 | 2 | 225 | 3 |
255 | 200/250 | СЭ.КП.2.3.3.200/250.255 171012 | 545 (пар) | 15Х1М1ФЛ | 1029-200/250-0 | Сп | 113 | 0,120 | 900 | 3 | 1747 | 7 |
10 | 25 | СЭ.КП.1.3.5.25.10 171023 | 200 (вода-пар) | 20 | 15с-1-1 | – | 2,5 | 3,300 | 8,86 | 5 | 3,2 | 9 |
25 | 250 | СЭ.КП.1.3.2.250.25 171018 | 450 (пар) | 25Л | 7с-6-3 | Сп | 253 | 0,650 | 1020 | 2 | 375 | 3 |
41 | 250/400 | СЭ.КП.2.3.3.250/400.41 171015 | 545 (пар) | 12Х1М1ФЛ | 694-250/400-0б | Сп | 193 | 0,150 | 200 | 3 | 768 | 4 |
8-12 | 250/400 | СЭ.КП.2.3.3.250/400.8-12 171013 | 450 (пар) | 20ГСЛ | 111-250/400-0б | Сп | 193 | 0,150 | 50-80 | 3 | 658 | 4 |
13-44 | 250/400 | СЭ.КП.2.3.3.250/400.13-44 171014 | 450 (пар) | 20ГСЛ | 111-250/400-0б-01 | Сп | 193 | 0,150 | 87-280 | 3 | 655 | 4 |
16 | 32 | СЭ.КП.1.3.2.32.16 171025 | 250 (вода-пар) | 20 | 15с-2-2 | – | 6,1 | 5,000 | 21 | 2 | 7,4 | 9 |
10 | 32 | СЭ.КП.1.3.5.32.10 171024 | 250 (вода-пар) | 20 | 17с-1-2 | – | 6,1 | 5,000 | 18 | 5 | 5,1 | 8 |
10 | 40 | СЭ.КП.1.3.5.40.10 171026 | 250 (вода-пар) | 20 | 17с-1-3 | – | 6,1 | 5,000 | 21 | 5 | 5,1 | 9 |
4,5 | 400/600 | СЭ.КП.1.3.2.400/600.4,5 171022 | 148 (пар) | 20 | 788-400/600-0-03 | Рч | 452 | 0,240 | 55 | 2 | 1183 | 11 |
3,5 | 400/600 | СЭ.КП.1.3.2.400/600.3,5 171021 | 139(пар) | 20 | 788-400/600-0-02 | Рч | 452 | 0,240 | 45 | 2 | 1103 | 11 |
2,5 | 400/600 | СЭ.КП.1.3.2.400/600.2,5 171020 | 127 (пар) | 20 | 788-400/600-0-01 | Рч | 45 | 0,240 | 35 | 2 | 1023 | 11 |
7-16 | 50 | СЭ.КП.1.3.2.50.7-16 171029 | 425 (пар) | 20 | Т-31мс-3 | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 44,3 | 8 |
35-45 | 50 | СЭ.КП.1.3.2.50.35-45 171030 | 450 (пар) | 20 | Т-131мс | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 48 | 8 |
18-28 | 50 | СЭ.КП.1.3.2.50.18-28 171028 | 425 (пар) | 20 | Т-31мс-2 | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 46,2 | 8 |
35-45 | 50 | СЭ.КП.1.3.2.50.35-45 171027 | 425-350 (пар) | 20 | Т-31мс-1 | – | 18,1 | 0,030 | – | 2 | 47,9 | 8 |
35-45 | 80 | СЭ.КП.1.3.2.80.35-45 171034 | 450 (пар) | 20 | Т-132мс | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 76,3 | 8 |
7-16 | 80 | СЭ.КП.1.3.2.80.7-16 171033 | 425 (пар) | 20 | Т-32мс-3 | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 71,2 | 8 |
18-28 | 80 | СЭ.КП.1.3.2.80.18-28 171032 | 425 (пар) | 20 | Т-32мс-2 | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 72,4 | 8 |
32-45 | 80 | СЭ.КП.1.3.2.80.35-45 171031 | 425-350 (пар) | 20 | Т-32мс-1 | – | 30,2 | 0,048 | – | 2 | 76,4 | 8 |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ