Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Задвижки сварные с невыдвижным шпинделем PN 2,5/10 применяются в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Номинальное давление, бар |
2,5; 10 |
Рабочая среда | Вода, пар, нефть, нефтехимические продукты, синтетические масла и другие среды нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия. |
Температура рабочей среды | Для рабочих сред – не более +425°С |
Класс герметичности |
С, D по ДСТУ EN 12266-1, А – по требованию заказчика |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Управление | Электропривод |
Изготовлены в соответствии с | ТУ У 28.1–31965106-025:2015 |
Климатическое исполнение | УХЛ1, У1 по ГОСТ 15150-69 |
Установочное положение | Вертикальное, электроприводом вверх |
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, которые не противорчат требованиям действующих стандартов.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Давление (бар):
- 2,5
- 10
PN, бар | DN | Обозначение | Аналог | L, мм | H, мм | B, мм | h, мм | Масса*, кг |
10 | 1000 | СЭ.ЗКС.1.3.2.1000.10.9 306829 | 30c930нж | 1200 | 1960 | 1360 | 660 | 2660 |
10 | 1200 | СЭ.ЗКС.1.3.2.1200.10.9 306837 | 30c930нж | 1400 | 2300 | 1540 | 780 | 3740 |
10 | 1400 | СЭ.ЗКС.1.3.2.1400.10.9 306845 | 30c930нж | 1900 | 2750 | 1730 | 860 | 6190 |
10 | 1600 | СЭ.ЗКС.1.3.2.1600.10.9 306853 | 30c930нж | 2200 | 3150 | 2050 | 1010 | 8340 |
2,5 | 1600 | ЗКС.1600.002.5 30111 | 30с925нж | 1000 | 2946 | 2056 | 892 | 5770 |
2,5 | 2000 | СЭ.ЗКС.1.3.2.2000.2.5.9 306732 | 30с925нж | 1500 | 3812 | 2491 | 1130 | 13355 |
10 | 800 | СЭ.ЗКС.1.3.2.800.10.9 306821 | 30c930нж | 1000 | 1540 | 980 | 550 | 1900 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА
PN, бар | DN | Резьба
шпинделя |
Необходимое
число оборотов |
Необходимый крутящий
момент для откр/закр, Н•м |
Тип присоединения
по ОСТ 26-07-763 |
2,5 | 1600 | Tr80х10LH | 166 | 4800 / 3400 | Д |
2,5 | 2000 | Tr100х12LH | 173 | 7900 / 5900 | Д |
10 | 800 | Tr70х10LH | 85 | 1600 / 1400 | Г |
10 | 1000 | Tr70х10LH | 102 | 2400 / 1700 | Г |
10 | 1200 | Tr80х10LH | 110 | 4200 / 3500 | Д |
10 | 1400 | Tr90х12LH | 120 | 5800 / 4900 | Д |
10 | 1600 | Tr90х12LH | 138 | 7700 / 6000 | Д |
По желанию заказчика возможна комплектация задвижек электроприводами различных отечественных и зарубежных производителей.