Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Задвижки штампосварные с выдвижным шпинделем PN 16 / 25 применяются в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Номинальное давление, бар |
16, 25 |
Рабочая среда | I – вода, пар, природный газ без содержания сероводорода и другие жидкие и газообразные неагрессивные среды нейтральные по отношению к материалу основных деталей изделия;
II – природный газ с содержанием серо-водорода до 6%, жидкие и газообразные слабоагрессивные среды |
Температура рабочей среды | I – не более +300°С; II – не более +450°С |
Класс герметичности |
В, С по ДСТУ EN 12266-1, А – по требованию заказчика |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815, под приварку |
Управление | Ручное (маховик), редуктор, электропривод |
Изготовлены в соответствии с | ТУ У 29.1–05744691-016:2007 |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 |
Установочное положение | Любое, с расположением электропривода в верхней полусфере |
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, которые не противорчат требованиям действующих стандартов.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Давление (бар):
- 16
- 25
PN, бар | DN | Обозначение | Исп. | Аналог | L, мм | H, мм | H1, мм | K, мм | D0, мм | Рис. | Масса*, кг |
25 | 1000 | СЭ.ЗКС.3.3.3.1000.25.9 306592 | II | 30нж907нжС | 1450 | 3700 | 4540 | – | – | 1,2 | 3290 |
25 | 1000 | СЭ.ЗКС.1.3.3.1000.25.9 306591 | I | 30с907нжС | 1450 | 3700 | 4540 | – | – | 1,2 | 3290 |
25 | 1000 | СЭ.ЗКС.1.3.2.1000.25.9 306589 | I | 30с907нжФ | 1490 | 3700 | 4540 | – | – | 1 | 3500 |
25 | 1000 | СЭ.ЗКС.3.3.2.1000.25.9 306590 | II | 30нж907нжФ | 1490 | 3700 | 4540 | – | – | 1 | 3500 |
16 | 1000 | СЭ.ЗКС.1.3.3.1000.16.9 306587 | I | 30с550нжC | 1200 | 3250 | 4270 | – | – | 2,4 | 3510 |
16 | 1000 | СЭ.ЗКС.3.3.3.1000.16.9 306588 | II | 30нж950нжC | 1200 | 3250 | 4270 | – | – | 2,4 | 3510 |
16 | 1000 | СЭ.ЗКС.3.3.2.1000.16.9 306586 | II | 30нж950нжФ | 1200 | 3250 | 4270 | – | – | 1 | 3770 |
16 | 1000 | СЭ.ЗКС.1.3.2.1000.16.9 306585 | I | 30с950нжФ | 1200 | 3250 | 4270 | – | – | 1 | 3770 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.3.3.3.150.16.9 306471 | II | 30нж950нжC | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 1, 2 | 64 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.3.3.3.150.16.2 306472 | II | 30нж50нжC | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 2, 3 | 64 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.1.3.3.150.16.2 306470 | I | 30с50нжC | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 2, 3 | 64 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.1.3.3.150.16.9 306469 | I | 30с950нжC | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 1, 2 | 64 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.3.3.2.150.16.2 306468 | II | 30нж50нжФ | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 1, 3 | 73 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.3.3.2.150.16.9 306467 | II | 30нж950нжФ | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 1 | 73 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.1.3.2.150.16.2 306466 | I | 30с50нжФ | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 1, 3 | 73 |
16 | 150 | СЭ.ЗКС.1.3.2.150.16.9 306465 | I | 30с950нжФ | 280 | 645 | 820 | – | 280 | 1 | 73 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.3.3.3.200.16.2 306488 | II | 30нж50нжC | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 2,3 | 95 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.1.3.3.200.16.2 306486 | I | 30с50нжC | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 2,3 | 95 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.3.3.3.200.16.9 306487 | II | 30нж950нжC | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 1,2 | 95 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.1.3.3.200.16.9 306485 | I | 30с950нжC | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 1,2 | 95 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.3.3.2.200.16.2 306484 | II | 30нж50нжФ | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 1,3 | 110 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.3.3.2.200.16.9 306483 | II | 30нж950нжФ | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 1 | 110 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.1.3.2.200.16.2 306482 | I | 30с50нжФ | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 1,3 | 110 |
16 | 200 | СЭ.ЗКС.1.3.2.200.16.9 306481 | I | 30с950нжФ | 330 | 810 | 1030 | – | 360 | 1 | 110 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.3.3.3.250.16.2 306504 | II | 30нж50нжC | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 2,3 | 110 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.3.3.3.250.16.9 306503 | II | 30нж950нжC | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 1,2 | 110 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.1.3.3.250.16.9 306501 | I | 30с950нжC | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 1,2 | 110 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.1.3.3.250.16.2 306502 | I | 30с50нжC | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 2,3 | 110 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.3.3.2.250.16.2 306500 | II | 30нж50нжФ | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 1,3 | 130 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.1.3.2.250.16.2 306498 | I | 30с50нжФ | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 1,3 | 130 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.3.3.2.250.16.9 306499 | II | 30нж950нжФ | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 1 | 130 |
16 | 250 | СЭ.ЗКС.1.3.2.250.16.9 306497 | I | 30с950нжФ | 450 | 940 | 1230 | – | 640 | 1 | 130 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.3.300.25.5 306528 | II | 30нж507нжС | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 2,4 | 415 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.3.300.25.5 306526 | I | 30с507нжФ | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 2,4 | 415 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.3.300.25.9 306527 | II | 30нж907нжС | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 2 | 415 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.3.300.25.9 306525 | I | 30с907нжФ | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 2 | 415 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.2.300.25.5 306524 | II | 30нж507нжФ | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 1,4 | 450 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.2.300.25.9 306523 | II | 30нж907нжФ | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 1 | 450 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.2.300.25.5 306522 | I | 30с507нжФ | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 1,4 | 450 |
25 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.2.300.25.9 306521 | I | 30с907нжФ | 500 | 1190 | 1485 | 361 | 500 | 1 | 450 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.3.300.16.9 306519 | II | 30нж950нжC | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 1,2 | 190 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.3.300.16.5 306520 | II | 30нж550нжC | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 2,4 | 190 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.3.300.16.5 306518 | I | 30с550нжC | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 2,4 | 190 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.3.300.16.9 306517 | I | 30с950нжC | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 1,2 | 190 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.2.300.16.5 306516 | II | 30нж550нжФ | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 1,4 | 210 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.2.300.16.5 306514 | I | 30с550нжФ | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 1,4 | 210 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.3.3.2.300.16.9 306515 | II | 30нж950нжФ | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 1 | 210 |
16 | 300 | СЭ.ЗКС.1.3.2.300.16.9 306513 | I | 30с950нжФ | 500 | 1060 | 1380 | 361 | 500 | 1 | 210 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.3.400.25.5 306544 | II | 30нж507нжС | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 2,4 | 520 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.3.400.25.9 306543 | II | 30нж907нжС | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 2 | 520 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.3.400.25.9 306541 | I | 30с907нжФ | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 2 | 520 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.3.400.25.5 306542 | I | 30с507нжФ | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 2,4 | 520 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.2.400.25.5 306540 | II | 30нж507нжФ | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 1,4 | 650 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.2.400.25.9 306539 | II | 30нж907нжФ | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 1 | 650 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.2.400.25.5 306538 | I | 30с507нжФ | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 1,4 | 650 |
25 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.2.400.25.9 306537 | I | 30с907нжФ | 600 | 1385 | 1805 | 361 | 500 | 1 | 650 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.3.400.16.5 306536 | II | 30нж550нжC | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | 2,4 | 400 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.3.400.16.9 306535 | II | 30нж950нжC | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | 2 | 400 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.2.400.16.5 306532 | II | 30нж550нжФ | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | с | 460 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.3.400.16.5 306534 | I | 30с550нжC | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | 2,4 | 400 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.3.400.16.9 306533 | I | 30с950нжC | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | 2 | 400 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.3.3.2.400.16.9 306531 | II | 30нж950нжФ | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | 1 | 460 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.2.400.16.5 306530 | I | 30с550нжФ | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | 1,4 | 460 |
16 | 400 | СЭ.ЗКС.1.3.2.400.16.9 306529 | I | 30с950нжФ | 600 | 1440 | 1945 | 361 | 500 | 1 | 460 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.3.500.25.5 306560 | II | 30нж507нжС | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 2,4 | 1045 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.3.500.25.9 306559 | II | 30нж907нжС | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 2 | 1045 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.2.500.25.5 306556 | II | 30нж507нжФ | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 1,4 | 1200 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.3.500.25.5 306558 | I | 30с507нжФ | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 2,4 | 1045 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.3.500.25.9 306557 | I | 30с907нжФ | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 2 | 1045 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.2.500.25.9 306555 | II | 30нж907нжФ | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 1 | 1200 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.2.500.25.5 306554 | I | 30с507нжФ | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 1,4 | 1200 |
25 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.2.500.25.9 306553 | I | 30с907нжФ | 700 | 1880 | 2475 | 543 | 640 | 1 | 1200 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.3.500.16.5 306552 | II | 30нж550нжC | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 2,4 | 920 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.3.500.16.5 306550 | I | 30с550нжC | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 2,4 | 920 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.3.500.16.9 306551 | II | 30нж950нжC | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 2 | 920 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.3.500.16.9 306549 | I | 30с950нжC | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 2 | 920 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.2.500.16.5 306548 | II | 30нж550нжФ | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 1,4 | 1000 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.2.500.16.9 306545 | I | 30с950нжФ | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 1 | 1000 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.1.3.2.500.16.5 306546 | I | 30с550нжФ | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 1,4 | 1000 |
16 | 500 | СЭ.ЗКС.3.3.2.500.16.9 306547 | II | 30нж950нжФ | 700 | 1810 | 2470 | 361 | 500 | 1 | 1000 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.3.600.25.5 306576 | II | 30нж507нжС | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 2,4 | 1440 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.3.600.25.9 306575 | II | 30нж907нжС | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 2 | 1440 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.3.600.25.5 306574 | I | 30с507нжФ | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 2,4 | 1440 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.2.600.25.9 306571 | II | 30нж907нжФ | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 1 | 1562 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.2.600.25.5 306572 | II | 30нж507нжФ | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 1,4 | 1562 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.3.600.25.9 306573 | I | 30с907нжФ | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 2 | 1440 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.2.600.25.5 306570 | I | 30с507нжФ | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 1,4 | 1562 |
25 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.2.600.25.9 306569 | I | 30с907нжФ | 800 | 2138 | 2770 | 453 | 640 | 1 | 1562 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.3.600.16.5 306568 | II | 30нж550нжC | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 2,4 | 1360 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.3.600.16.9 306567 | II | 30нж950нжC | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 2 | 1360 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.3.600.16.5 306566 | I | 30с550нжC | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 2,4 | 1360 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.3.600.16.9 306565 | I | 30с950нжC | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 2 | 1360 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.2.600.16.5 306564 | II | 30нж550нжФ | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 1,4 | 1450 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.3.3.2.600.16.9 306563 | II | 30нж950нжФ | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 1 | 1450 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.2.600.16.9 306561 | I | 30с950нжФ | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 1 | 1450 |
16 | 600 | СЭ.ЗКС.1.3.2.600.16.5 306562 | I | 30с550нжФ | 800 | 2900 | 3664 | 453 | 640 | 1,4 | 1450 |
25 | 700 | СЭ.ЗКС.3.3.3.700.25.9 306612 | II | 30нж907нжС | 900 | 2110 | 3120 | – | – | 1,2 | 2160 |
25 | 700 | СЭ.ЗКС.3.3.2.700.25.9 306610 | II | 30нж907нжФ | 900 | 2110 | 3120 | – | – | 1 | 2370 |
25 | 700 | СЭ.ЗКС.1.3.3.700.25.9 306611 | I | 30с907нжС | 900 | 2110 | 3120 | – | – | 1,2 | 2160 |
25 | 700 | СЭ.ЗКС.1.3.2.700.25.9 306609 | I | 30с907нжФ | 900 | 2110 | 3120 | – | – | 1 | 2370 |
25 | 800 | СЭ.ЗКС.3.3.3.800.25.9 306584 | II | 30нж907нжС | 1200 | 2605 | 3420 | – | – | 1,2 | 2750 |
25 | 800 | СЭ.ЗКС.1.3.3.800.25.9 306583 | I | 30с907нжС | 1200 | 2605 | 3420 | – | – | 1,2 | 2750 |
25 | 800 | СЭ.ЗКС.3.3.2.800.25.9 306582 | II | 30нж907нжФ | 1400 | 2605 | 3420 | – | – | 1 | 3200 |
25 | 800 | СЭ.ЗКС.1.3.2.800.25.9 306581 | I | 30с907нжФ | 1400 | 2605 | 3420 | – | – | 1 | 3200 |
16 | 800 | СЭ.ЗКС.3.3.3.800.16.9 306580 | II | 30нж950нжC | 1000 | 2384 | 3146 | 453 | 640 | 2,4 | 2205 |
16 | 800 | СЭ.ЗКС.1.3.3.800.16.9 306579 | I | 30с550нжC | 1000 | 2384 | 3146 | 453 | 640 | 2,4 | 2205 |
16 | 800 | СЭ.ЗКС.3.3.2.800.16.9 306578 | II | 30нж950нжФ | 1000 | 2384 | 3146 | 453 | 640 | 1 | 2366 |
16 | 800 | СЭ.ЗКС.1.3.2.800.16.9 306577 | I | 30с950нжФ | 1000 | 2384 | 3146 | 453 | 640 | 1 | 2366 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА
По желанию заказчика возможна комплектация задвижек электроприводами различных отечественных и зарубежных производителей.