Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Задвижки чугунные с выдвижным шпинделем PN 10 применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах в системах транспортирующих воду, пар, нефть, масла и другие среды нейтральные по отношению к материалу основных изделий.
Номинальное давление, бар | 10 |
Рабочая среда | I – вода, пар;
II – нефть, масло |
Температура рабочей среды | I – не более +225°С; II – не более +90°С |
Класс герметичности |
2, 3 по ГОСТ 9544-75 |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Управление | Ручное (маховик), электропривод |
Изготовлены в соответствии с | ТУ У 28.1-31965106-013:2017 |
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 |
Установочное положение | Любое, с расположением электропривода в верхней полусфере |
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, которые не противорчат требованиям действующих стандартов.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Давление (бар):
- 10
PN, бар | DN | Обозначение | Исп. | Аналог | L, мм | H, мм | H1, мм | Рис. | Масса*, кг |
10 | 100 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.100.10.9 310206 | Э | 30ч906бр | 230 | 420 | 530 | 2 | 36 |
10 | 100 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.100.10.2 310205 | М | 30ч6бр | 230 | 420 | 530 | 1 | 36 |
10 | 125 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.125.10.9 310208 | Э | 30ч906бр | 255 | 460 | 590 | 2 | 49 |
10 | 125 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.125.10.2 310207 | М | 30ч6бр | 255 | 460 | 590 | 1 | 49 |
10 | 150 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.150.10.9 310210 | Э | 30ч906бр | 280 | 560 | 720 | 2 | 70 |
10 | 150 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.150.10.2 310209 | М | 30ч6бр | 280 | 560 | 720 | 1 | 70 |
10 | 200 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.200.10.2 310211 | М | 30ч6бр | 330 | 675 | 890 | 1 | 130 |
10 | 200 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.200.10.9 310212 | Э | 30ч906бр | 330 | 675 | 890 | 2 | 130 |
10 | 250 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.250.10.9 310214 | Э | 30ч906бр | 450 | 840 | 1100 | 2 | 170 |
10 | 250 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.250.10.2 310213 | М | 30ч6бр | 450 | 840 | 1100 | 1 | 170 |
10 | 300 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.300.10.2 310215 | М | 30ч6бр | 500 | 975 | 1320 | 1 | 240 |
10 | 300 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.300.10.9 310216 | Э | 30ч906бр | 500 | 975 | 1320 | 2 | 240 |
10 | 350 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.350.10.9 310218 | Э | 30ч906бр | 550 | 1100 | 1480 | 2 | 330 |
10 | 350 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.350.10.2 310217 | М | 30ч6бр | 550 | 1100 | 1480 | 1 | 330 |
10 | 400 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.400.10.9 310220 | Э | 30ч906бр | 600 | 1225 | 1660 | 2 | 430 |
10 | 400 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.400.10.2 310219 | М | 30ч6бр | 600 | 1225 | 1660 | 1 | 430 |
10 | 50 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.50.10.9 310202 | Э | 30ч906бр | 182 | 310 | 380 | 2 | 17 |
10 | 50 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.50.10.2 310201 | М | 30ч6бр | 182 | 310 | 380 | 1 | 17 |
10 | 80 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.80.10.9 310204 | Э | 30ч906бр | 210 | 380 | 480 | 2 | 28 |
10 | 80 | СЭ.ЗКЛ.4.1.2.80.10.2 310203 | М | 30ч6бр | 210 | 380 | 480 | 1 | 28 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА
DN | Резьба
шпинделя |
Необходимое
число оборотов |
Необходимый крутящий
момент для откр/закр, Н•м |
Тип присоединения
по ОСТ 26-07-763 |
50 | Tr16х4LH | 17 | 42 / 45 | А |
80 | Tr18х4LH | 24 | 60 / 64 | А |
100 | Tr18х4LH | 28 | 73 / 77 | А |
125 | Tr20х4LH | 33,5 | 83 / 88 | А |
150 | Tr22х5LH | 32,5 | 90 / 99 | А |
200 | Tr28х5LH | 41,5 | 113 / 122 | Б |
250 | Tr28х5LH | 52 | 150 / 111 | Б |
300 | Tr32х6LH | 51,5 | 172 / 178 | Б |
350 | Tr36х6LH | 60,5 | 144 / 104 | Б |
400 | Tr38х6LH | 68,5 | 193 / 142 | Б |
По желанию заказчика возможна комплектация задвижек электроприводами различных отечественных и зарубежных производителей.