Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Задвижки литые для систем поддержания пластового давления PN 160 / 250 применяются в качестве запорных устройств на технологических линиях нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Допускается применение задвижек на других объектах.
| Номинальное давление, бар | 160; 250 |
| Рабочая среда | Вода, нефтепродукты |
| Класс герметичности | “А” по ДСТУ EN 12266-1 |
| Присоединение к трубопроводу |
Фланцевое по ГОСТ 28919, ГОСТ 12815, под приварку |
| Направление подачи рабочей среды | Любое |
| Управление |
|
| Изготовлены в соответствии с | ТУ У 28.1-31965106-013:2017 |
| Климатическое исполнение | У, ХЛ по ГОСТ 15150 |
| Установочное положение | Любое |
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, которые не противорчат требованиям действующих стандартов.
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
| Исполнение I | Исполнение II | |
| Корпус | Сталь 20ГСЛ | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Крышка | Сталь 20ГСЛ | Сталь 14Х17Н2 |
| Бугель | – | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Затвор | Сталь 25Х2М1Ф | Сталь 14Х17Н2 |
| Шпиндель | Сталь 14Х17Н2 | Сталь 14Х17Н2 |
| Втулка сальника | Сталь 30Х13 | Сталь 30Х13 |
| Кольцо сальника | Сталь 30Х13 | Сталь 30Х13 |
| Седло | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т |
| Наплавка | Порошок ПР-НХ15СР2
ПР-НХ16Р3 |
ЦН-12М |
| Шпилька | Сталь 25Х2М1Ф | Сталь 14Х17Н2 |
| Втулка шпинделя | Бронза | Бронза |
| Уплотнение шпинделя | ТМГ | ТМГ |
| Климатическое исполнение | УХЛ | У |
ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Пример условного обозначения:
СЭ. ЗКЛ. 2. 3. 2. 100. 250. 0 31 0009

Выберите давление (бар):
* – t – температура рабочей среды, ºС, не более.
** – ξ – коэффициент гидравлического сопротивления.
*** – корпус – сталь 25Л
- 160
- 250
| PN, бар | DN | Обозначение | t* ºС | Исполнение | Аналог | L, мм | H, мм | D, мм | Рис. | ξ** | Вид управления | Мкр, Нм | Масса, кг, не более |
| 250 | 100 | СЭ.ЗКЛ.2.3.2.100.250.0 310368 | 50 | I | 1495-100-М | 470 | 668 | 292 | 1 | 0,3 | М | 160 | 122 |
| 160 | 100 | СЭ.ЗКЛ.2.3.2.100.160.0 310011 | 450 | I*** | 31с45нж (1466-..-М) | 450 | 502 | 265 | 1 | – | М | – | 125 |
| 160 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2.3.2.150.160.0 310015 | 450 | I*** | 31с45нж (1466-..-М) | 600 | 612 | 350 | 1 | – | М | – | 280 |
| 250 | 150 | СЭ.ЗКЛ.2.3.2.150.250.КЗ 310369 | 50 | I | 1495-150-КЗ | 705 | 755 | 380 | 2 | 0,3 | КЗ | 510 | 350 |
| 250 | 250 | СЭ.ЗКЛ.3.3.3.250.250.КЗ 310370 | 40 | II | – | 700 | 1093 | – | 3 | 0,6 | КЗ | 2100 | 880 |
| 160 | 50 | СЭ.ЗКЛ.2.3.2.50.160.0 310007 | 450 | I*** | 31с45нж (1466-..-М) | 300 | 382 | 192 | 1 | – | М | – | 67 |
| 160 | 80 | СЭ.ЗКЛ.2.3.2.80.160.0 310009 | 450 | I*** | 31с45нж (1466-..-М) | 390 | 412 | 230 | 1 | – | М | – | 107 |



