Описание
| Назначение | ||||||||||||
| Полипропиленовая труба MeerPlast (PPR) изготовлена в соответсвии с ГОСТ 32415-2013, предназначена для внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, сжатого воздуха, транспортировки различных сред неагрессивных к материалу трубы. | ||||||||||||
| Основные технические данные | ||||||||||||
| Номинальное давление PN, МПа | 1,0 | |||||||||||
| Номинальный диаметр DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |||
| Толщина стенки, мм | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,8 | ||||||
| Внутренний диаметр , мм | 16,2 | 20,4 | 26,2 | 32,6 | 40,8 | 51,4 | ||||||
| Номинальная серия труб, S | 5 | |||||||||||
| Стандартное размерное соотношение , SDR | 11 | |||||||||||
| Номинальное давление PN, МПа | 2,0 | |||||||||||
| Номинальный диаметр DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |||
| Толщина стенки, мм | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 15 | 18,3 | |||
| Внутренний диаметр , мм | 13,2 | 16,6 | 21,2 | 26,6 | 33,4 | 42 | 50 | 60 | 73,4 | |||
| Номинальная серия труб, S | 2,5 | |||||||||||
| Стандартное размерное соотношение , SDR | 6 | |||||||||||
| Условие эксплуатации полипропиленых труб MeerPlast | ||||||||||||
| Класс эксплуатации | Рабочая температура С° | Рабочая давление МПа | Область применения | |||||||||
| 1 | 60 | 1,2 | Горячее водоснабжение | |||||||||
| 2 | 70 | 0,9 | Горячее водоснабжение | |||||||||
| ХВ | 20 | 2,0 (1,0)* | Холодное водоснабжение | |||||||||
| * В скобках указано давление для трубы PN10 | ||||||||||||
| ВНИМАНИЕ! Труба PN10 используется только для холодного водоснабжения! | ||||||||||||


