Описание
ОДНОТРУБНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
| Типоразмер трубы | Напорная труба, d x e (мм) | Диаметр защитной оболочки, мм |
| 40/90
|
40 х 4,0 | 90 |
| 50/90 | 47,7 х 3,6 | 90 |
| 63/110 | 58,5 х 4,0 | 110 |
| 75/125 | 69,5 х 4,6 | 125 |
| 90/140 | 84 х 6,0 | 140 |
| 110/160 | 101 х 6,5 | 160 |
| 140/180 | 127,0 х 7,1 | 180 |
| 160/200 | 144 х 7,5 | 200 |


