Это единственный товар
Назначение | ||||||||||||
Фитинги из полипропилена (PPR) MeerPlast предназначены для соединения полипропиленовых трубопроводов для внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, сжатого воздуха, транспортировки различных сред неагрессивных к материалам трубопровода, методом термической муфтовой сварки. | ||||||||||||
Основные технические данные | ||||||||||||
Номинальное давление PN, МПа | 2,5 | |||||||||||
Максимальная температура рабочей среды, С | 90 | |||||||||||
Тип резьбы на комбинированных фитингах | Трубная по ГОСТ 6357-81 | |||||||||||
Максимальный вращающий момент прилагаемый к латунной вставке, Hм | 120 | |||||||||||
Номенклатура фитингов | ||||||||||||
1 Муфта соединительная | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
2 Муфта переходная | Диаметр | |||||||||||
25х20 | ||||||||||||
32х20 | ||||||||||||
32х25 | ||||||||||||
32х40 | ||||||||||||
40х20 | ||||||||||||
40х25 | ||||||||||||
50х25 | ||||||||||||
50х32 | ||||||||||||
50х40 | ||||||||||||
50х25 | ||||||||||||
63х25 | ||||||||||||
63х32 | ||||||||||||
63х40 | ||||||||||||
63х50 | ||||||||||||
75х63 | ||||||||||||
3 Муфта комбинированная (внутренняя резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
40х1 1/2 | ||||||||||||
63х2 | ||||||||||||
4 Муфта комбинированная (наружная резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
40х1 1/4 | ||||||||||||
5 Муфта разъемная (внутренняя резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
40х1 1/2 | ||||||||||||
50х1 1/2 | ||||||||||||
63х2 | ||||||||||||
6 Муфта разъемная (наружная резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
40х1 1/2 | ||||||||||||
50х1 1/2 | ||||||||||||
63х2 | ||||||||||||
7 Угольник 45° | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
8 Угольник 90° | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
9 Угольник комбинированный (внутренняя резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
10 Угольник комбинированный (наружная резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
11 Угольник с креплением (внутренняя резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
12 Угольник с креплением (наружная резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
13 Тройник | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
14 Тройник переходный | Диаметр | |||||||||||
25х20х25 | ||||||||||||
32х20х32 | ||||||||||||
32х25х32 | ||||||||||||
32х25х30 | ||||||||||||
40х20х40 | ||||||||||||
40х25х40 | ||||||||||||
40х32х40 | ||||||||||||
50х25х50 | ||||||||||||
50х32х50 | ||||||||||||
63х25х63 | ||||||||||||
63х32х63 | ||||||||||||
63х40х63 | ||||||||||||
15 Тройник комбинированный (внутренняя резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
16 Тройник комбинированный (наружная резьба) | Диаметр | |||||||||||
20х1/2 | ||||||||||||
20х3/4 | ||||||||||||
25х1/2 | ||||||||||||
25х3/4 | ||||||||||||
32х3/4 | ||||||||||||
32х1 | ||||||||||||
17 Крестовина | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
18 Пробка | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
19 Пробка с резьбой | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
20 Скоба | Диаметр | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 |